Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 07.00-12.09 | 136 | 185 | B205L | 07.2001 | Monteringsside : bag | |
2.00 t | 09.97-12.09 | 110 | 150 | B205E | 12.2000 | Katalysatortype : | |
2.00 T Biopower | 09.05-12.09 | 132 | 179 | B205E | Monteringsside : bag | ||
2.00 Turbo SE | 10.98-07.00 | 141 | 192 | B205E | Monteringsside : bag | ||
2.30 t | 01.01-12.09 | 136 | 185 | B235E | 08.2001 | TECDOC-motornummer : 9448 | |
2.30 t | 09.97-12.03 | 125 | 170 | B235E | 07.2001 | Katalysatortype : | |
2.30 t BioPower | 11.06-12.09 | 152 | 207 | B235R | Monteringsside : bag | ||
2.30 Turbo | 11.05-12.09 | 191 | 260 | B235R | ikke til udstyrsvariant : Sport | ||
2.30 Turbo | 07.03-12.09 | 162 | 220 | B235L | 12.2003 | Katalysatortype : | |
2.30 Turbo | 09.01-12.09 | 184 | 250 | B235R | 12.2003 | Katalysatortype : | |
2.30 Turbo | 10.99-09.01 | 169 | 230 | B235R | Katalysatortype : |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 07.00-07.01 | 136 | 185 | B205L | |||
2.00 t | 10.98-07.00 | 141 | 192 | B205E | Katalysatortype : | ||
2.00 t | 10.98-12.09 | 110 | 150 | B205E | 12.2000 | Katalysatortype : | |
2.00 t Biopower | 09.05-12.09 | 132 | 179 | B205E | Katalysatortype : | ||
2.30 t | 01.01-12.09 | 136 | 185 | B235E | 08.2001 | TECDOC-motornummer : 9448 | |
2.30 t | 10.98-12.09 | 125 | 170 | B235E | 07.2001 | Katalysatortype : | |
2.30 t BioPower | 11.06-12.09 | 154 | 210 | B235R | Monteringsside : bag | ||
2.30 Turbo | 01.06-12.09 | 191 | 260 | B235R | Katalysatortype : | ||
2.30 Turbo | 07.03-12.09 | 162 | 220 | B235L | Tillægsartikel/Yderligere info. 2 : uden afgangsrør-afdækning | ||
2.30 Turbo | 09.01-12.09 | 184 | 250 | B235R | 12.2003 | Katalysatortype : | |
2.30 Turbo | 10.99-09.01 | 169 | 230 | B235R | Katalysatortype : |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316