Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 16V 80 | 10.00-10.01 | 59 | 80 | 188 A5.000 | |||
1.20 16V 80 | 12.98-12.02 | 60 | 82 | 182 B2.000 | |||
1.40 (182.BG) | 10.95-10.01 | 55 | 75 | 182 A5.000 | |||
1.40 12 V (182.BA) | 10.95-08.98 | 59 | 80 | 182 A3.000 | |||
1.60 16V (182.BB) | 02.96-10.01 | 76 | 103 | 182 A4.000 | |||
1.60 16V (182.BH) | 10.95-10.01 | 66 | 90 | 182 A6.000 | |||
1.60 16V (182.BU) | 01.99-12.02 | 76 | 103 | 182 B6.000 | |||
1.80 GT 16V (182.BC) | 10.95-08.01 | 83 | 113 | 182 A2.000 | |||
1.90 JTD | 09.00-10.01 | 74 | 100 | 182 B9.000 | |||
1.90 JTD 105 | 12.98-10.01 | 77 | 105 | 182 B4.000 | |||
1.90 TD 100 S (182.BF) | 03.96-10.01 | 74 | 100 | 182 A7.000 | |||
1.90 TD 75 S (182.BF) | 03.96-10.01 | 55 | 75 | 182 A8.000 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 16V 80 | 10.00-10.01 | 59 | 80 | 188 A5.000 | |||
1.20 16V 80 | 12.98-10.00 | 60 | 82 | 182 B2.000 | |||
1.40 (182.AA) | 10.95-10.01 | 59 | 80 | 182 A3.000 | |||
1.40 (182.AG) | 10.95-10.01 | 55 | 75 | 182 A5.000 | |||
1.60 16V (182.AB) | 03.96-10.01 | 76 | 103 | 182 A4.000 | |||
1.60 16V (182.AH) | 10.95-10.01 | 66 | 90 | 182 A6.000 | |||
1.80 GT (182.AC) | 10.95-10.01 | 83 | 113 | 182 A2.000 | |||
1.90 JTD | 09.00-10.01 | 74 | 100 | 182 B9.000 | |||
1.90 JTD 105 | 12.98-10.01 | 77 | 105 | 182 B4.000 | |||
1.90 TD 100 S (182.AF) | 03.96-10.01 | 74 | 100 | 182 A7.000 | |||
1.90 TD 75 S (182.AF) | 03.96-10.01 | 55 | 75 | 182 A8.000 | |||
2.00 HGT 20V (182.AD) | 10.95-07.98 | 108 | 147 | 182 A1.000 | |||
2.00 HGT 20V (182AQ) | 07.98-10.01 | 113 | 154 | 182 B7.000 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 (187AXA, 187AXA1A) | 11.97-12.08 | 29 | 39 | 1170 A1.046 | |||
1.10 (187AXB, 187AXB1A) | 01.98-01.10 | 40 | 54 | 176 B2.000, 187 A1.000 | |||
Elettrica | 06.98-02.00 | 21 | 29 | 221SE |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 (187AXA) | 01.98-01.10 | 29 | 39 | 1170 A1.046 | |||
1.10 (187CXB/C) | 01.98-01.10 | 40 | 54 | 176 B2.000 |
03995-iso.pdf | 364.00 Kb | certificate |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316