Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 Abarth | 05.10- | 103 | 140 | 312 A3.000 | |||
1.40 Abarth | 08.08- | 118 | 160 | 312 A1.000, 312 A3.000, 312 B4.000 | |||
1.40 Abarth | 08.08- | 132 | 180 | 312 A3.000, 312 B3.000 | |||
1.40 Abarth | 08.08- | 140 | 190 | 312 A1.000, 312 A9.000 | |||
1.40 Abarth | 08.08- | 99 | 135 | 312 A1.000 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 05.08- | 99 | 135 | 312 A1.000 | |||
1.40 Abarth | 05.11- | 118 | 160 | 312 A1.000, 312 A3.000, 312 B4.000 | |||
1.40 Abarth | 06.10- | 132 | 180 | 312 A3.000 | |||
1.40 Abarth | 09.09- | 103 | 140 | 312 A1.000, 312 A3.000 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 | 12.13- | 44 | 60 | 312 A4.000, 312 A6.000 | |||
0.90 | 12.13- | 59 | 80 | 312 A5.000 | |||
0.90 | 10.13- | 77 | 105 | 199 B6.000 | |||
0.90 | 09.12- | 48 | 65 | 312 A4.000 | |||
0.90 | 07.10- | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
1.00 Mild Hybrid (312.AYD1B) | 01.20- | 51 | 69 | 463 41 162 | |||
1.20 | 07.07- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 LPG | 12.10- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.30 D Multijet | 12.09- | 70 | 95 | 199 B1.000, 312 B1.000 | |||
1.30 D Multijet | 10.07- | 55 | 75 | 169 A1.000 | |||
1.40 | 09.08- | 75 | 102 | 169 A3.000 | |||
1.40 | 10.07- | 74 | 100 | 169 A3.000 | |||
Electric | 09.12- | 83 | 113 | E99 | |||
Electric (EV) | 01.10- | 24 | 33 | 24 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 | 12.13- | 77 | 105 | 199 B6.000 | |||
0.90 | 12.13- | 59 | 80 | 312 A5.000 | |||
0.90 | 12.13- | 44 | 60 | 312 A6.000 | |||
0.90 | 09.12- | 48 | 65 | 312 A4.000 | |||
0.90 | 09.09- | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
1.00 Mild Hybrid (312.AYD1B) | 01.20- | 51 | 69 | 463 41 162 | |||
1.20 | 09.09- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.30 D Multijet | 09.09- | 55 | 75 | 169 A1.000 | |||
1.30 D Multijet | 09.09- | 70 | 95 | 199 B1.000, 312 B1.000 | |||
1.40 | 09.11- | 75 | 102 | 169 A3.000, EAB | |||
1.40 | 09.09- | 74 | 100 | 169 A3.000 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 (223AXA1A) | 03.01- | 48 | 65 | 223 A5.000 | |||
1.30 D Multijet | 10.05- | 62 | 84 | 223 A9.000 | |||
1.30 JTD | 05.05- | 55 | 75 | 199 A2.000 | |||
1.30 JTD 16V | 12.04-05.05 | 51 | 70 | 188 A9.000 | |||
1.40 | 10.05- | 57 | 77 | 350 A1.000 | |||
1.60 16V (223AXD1A) | 10.01- | 76 | 103 | 182 B6.000 | |||
1.60 Natural Power | 09.02- | 76 | 103 | 182 B6.000 | |||
1.60 Natural Power (223AXD1A) | 11.05-07.09 | 68 | 92 | 182 B6.000 | |||
1.90 D (223AXB1A) | 03.01- | 46 | 63 | 223 A6.000 | |||
1.90 D Multijet | 10.05- | 88 | 120 | 186 A9.000 | |||
1.90 JTD | 07.03- | 77 | 105 | 223 A7.000, 223 B1.000 | |||
1.90 JTD (223AXE1A) | 10.01- | 74 | 100 | 182 B9.000, 223 B2.000 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 (223ZXA1A) | 03.01-01.04 | 48 | 65 | 223 A5.000 | |||
1.30 D Multijet | 10.05-01.10 | 55 | 75 | 199 A2.000 | |||
1.30 JTD 16V | 05.04-12.06 | 51 | 70 | 188 A9.000, 188 A8.000 | |||
1.30 JTD 16V Multijet | 08.06- | 62 | 84 | 223 A9.000 | |||
1.40 | 10.05- | 57 | 77 | 350 A1.000 | |||
1.60 16V (223ZXD1A) | 10.01- | 76 | 103 | 182 B6.000 | |||
1.60 Natural Power | 09.02- | 76 | 103 | 182 B6.000 | |||
1.60 Natural Power (223WXD1A) | 02.04-07.09 | 68 | 92 | 182 B6.000 | |||
1.90 D (223ZXB1A) | 03.01- | 46 | 63 | 223 A6.000 | |||
1.90 JTD | 07.03- | 77 | 105 | 223 A7.000, 223 B1.000 | |||
1.90 JTD (223ZXE1A) | 10.01- | 74 | 100 | 182 B9.000, 223 B2.000 | |||
1.90 JTD Multijet | 12.06- | 88 | 120 | 186 A9.000 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | 09.03- | 40 | 54 | 187 A1.000 | |||
1.20 | 03.10-08.13 | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 | 09.03- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 4x4 | 04.10-08.13 | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 4x4 | 10.04- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 Bi-Power | 01.07-12.11 | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 LPG | 11.10-08.13 | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 LPG | 04.09- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.30 D 16V Multijet 4x4 | 09.10-08.13 | 55 | 75 | 169 A1.000, 169 A5.000 | |||
1.30 D Multijet | 06.06-08.13 | 55 | 75 | 169 A1.000, 169 A5.000 | |||
1.30 JTD | 09.03- | 51 | 70 | 188 A8.000 | |||
1.30 JTD 4x4 | 10.04- | 51 | 70 | 188 A8.000 | |||
1.40 | 10.06- | 74 | 100 | 169 A3.000 | |||
1.40 Bi-Power / Natural Power | 09.10-08.13 | 57 | 78 | 350 A1.000 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 | 12.13- | 44 | 60 | 312 A4.000, 312 A6.000 | |||
0.90 | 12.13- | 59 | 80 | 312 A5.000 | |||
0.90 | 02.12- | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
0.90 | 02.12- | 57 | 78 | 312 A2.000, 312 A7.000 | |||
0.90 | 02.12- | 48 | 65 | 312 A4.000 | |||
0.90 4x4 | 06.14- | 66 | 90 | 312 A2.000, 312 A7.000 | |||
0.90 4x4 | 09.12- | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
0.90 CNG | 07.12- | 63 | 86 | 312 A2.000, 463 37 566 | |||
0.90 Natural Power | 01.15- | 59 | 80 | 312 A2.000 | |||
0.90 Natural Power (312PXN1A) | 03.19- | 51 | 69 | 463 37 566 | |||
1.00 Mild Hybrid (312.PYD1B) | 01.20- | 51 | 69 | 463 41 162 | |||
1.20 | 02.12- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 LPG | 06.12- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.30 D Multijet | 04.15- | 70 | 95 | 199 B1.000, 330 A1.000, 312 B1.000 | |||
1.30 D Multijet | 02.12- | 55 | 75 | 199 A9.000, 199 A1.000 | |||
1.30 D Multijet 4x4 | 04.15- | 70 | 95 | 199 B1.000, 330 A1.000, 312 B1.000 | |||
1.30 D Multijet 4x4 | 06.14- | 59 | 80 | 199 A9.000, 312 A8.000, 225 A2.000, 312 B2.000 | |||
1.30 D Multijet 4x4 | 06.12- | 55 | 75 | 199 A9.000, 199 A1.000 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | 09.00-02.04 | 40 | 54 | 187 A1.000 | |||
1.10 | 05.91-03.95 | 37 | 50 | 156 C.046 | |||
1.10 4x4 | 09.00-02.04 | 40 | 54 | 187 A1.000 | |||
1000 | 01.86-02.92 | 32 | 44 | 156 A3.100, 156 A2.100 | |||
1000 i.e | 08.92-02.04 | 33 | 45 | 156 A2.246, 141 C2.000 | |||
750 | 01.86-07.92 | 25 | 34 | 141 B.000 | |||
D | 05.86-04.91 | 27 | 37 | 156 A5.000 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | 09.04- | 40 | 54 | 187 A1.000 | |||
1.20 | 09.10- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 | 09.04- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 4x4 | 09.10- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 4x4 | 09.04- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 Bipower (169CXB1A) | 09.04-12.11 | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 LPG | 09.10- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 LPG | 04.09- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 Natural Power | 01.07-11.09 | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.30 D Multijet | 01.06- | 55 | 75 | 169 A1.000 | |||
1.30 D Multijet | 03.04- | 51 | 70 | 188 A8.000 | |||
1.30 D Multijet 4x4 | 10.04-12.06 | 51 | 70 | 188 A8.000 | |||
1.30 Multijet 4x4 | 01.06- | 55 | 75 | 169 A1.000 | |||
1.40 Natural Power | 10.09- | 57 | 78 | 350 A1.000 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 | 11.13- | 59 | 80 | 312 A2.000 | |||
0.90 | 02.12- | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
0.90 | 02.12- | 48 | 65 | 312 A4.000 | |||
0.90 4x4 | 09.12- | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
0.90 Natural Power | 01.15- | 59 | 80 | 312 A2.000 | |||
0.90 Natural Power | 07.12- | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
1.20 | 02.12- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 LPG | 06.12- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.30 D Multijet | 12.15- | 59 | 80 | 312 A8.000, 225 A2.000, 312 B2.000 | |||
1.30 D Multijet | 02.12- | 55 | 75 | 199 A9.000 | |||
1.30 D Multijet 4x4 | 06.14- | 59 | 80 | 225 A2.000 | |||
1.30 D Multijet 4x4 | 06.12- | 55 | 75 | 199 A9.000 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316