Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TCe | 11.12-12.21 | 85 | 115 | H5F 402, H5F 408 | |||
1.30 TCe 100 (KENU) | 08.19-12.21 | 75 | 102 | H5H 470 | |||
1.30 TCe 130 | 03.19-12.21 | 96 | 131 | H5H 470 | |||
1.50 Blue dCi 95 (KEJL) | 12.18-12.21 | 70 | 95 | K9K 872 | |||
1.50 dCi | 11.12-12.21 | 55 | 75 | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | |||
1.50 dCi | 11.12-12.21 | 66 | 90 | K9K 612, K9K 626 | |||
1.50 dCi (KEMW) | 11.12-12.21 | 63 | 85 | K9K 612, K9K 830 | |||
1.60 | 04.15-12.21 | 75 | 102 | H4M 738 | |||
1.60 16V | 11.12-12.15 | 61 | 83 | K7M 812, K7M 828 | |||
1.60 LPG | 08.18-12.21 | 80 | 109 | H4M 740 | |||
1.60 LPG | 04.15-12.21 | 75 | 102 | H4M 740 | |||
1.60 LPG | 11.13-12.15 | 61 | 83 | K7M 812, K7M 828 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TCe 115 | 07.15-12.21 | 85 | 116 | H5F 408 | |||
1.20 TCe 115 | 12.12-12.15 | 84 | 114 | H5F 402 | |||
1.30 TCe 100 (FENU) | 08.19-12.21 | 75 | 102 | H5H 470 | |||
1.30 TCe 130 (FENE) | 08.19-12.21 | 96 | 131 | H5H 470 | |||
1.50 Blue dCi 95 (FEJL) | 06.19-12.21 | 70 | 95 | K9K 872 | |||
1.50 dCi | 12.12-12.21 | 66 | 90 | K9K 612, K9K 626 | |||
1.50 dCi | 12.12-12.21 | 55 | 75 | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | |||
1.50 dCi | 11.12-12.21 | 62 | 84 | K9K 838 | |||
1.50 dCi (FEMW) | 12.12-12.21 | 63 | 85 | K9K 612, K9K 830 | |||
1.60 | 04.15-12.21 | 75 | 102 | H4M 738 | |||
1.60 16V | 12.12-12.15 | 61 | 83 | K7M 812, K7M 828 | |||
1.60 LPG | 04.15-12.21 | 75 | 102 | H4M 740 | |||
1.60 LPG | 11.13-12.15 | 61 | 83 | K7M 812, K7M 828 | |||
1.60 LPG (FENB) | 08.18-12.21 | 80 | 109 | H4M 740 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TCe | 03.12- | 85 | 115 | H5F 402, H5F 408 | |||
1.30 TCe 100 (JSNU) | 01.19- | 75 | 102 | H5H 470, H5H 490 | |||
1.30 TCe 130 | 01.19- | 96 | 131 | H5H 470 | |||
1.50 Blue dCi 115 | 08.18- | 85 | 116 | K9K 872 | |||
1.50 Blue dCi 95 | 08.18- | 70 | 95 | K9K 872, K9K 876 | |||
1.50 dCi | 06.15- | 80 | 109 | K9K 846, K9K 666 | |||
1.50 dCi | 01.13- | 79 | 107 | K9K 856, K9K 846 | |||
1.50 dCi | 03.12- | 81 | 110 | K9K 846, K9K 666 | |||
1.50 dCi | 03.12- | 66 | 90 | K9K 612, K9K 626 | |||
1.50 dCi (JSMW) | 11.12- | 63 | 85 | K9K 612, K9K 830 | |||
1.60 | 03.12- | 61 | 83 | K7M 812, K7M 828 | |||
1.60 LPG | 08.18- | 80 | 109 | H4M 738, H4M 740 | |||
1.60 LPG | 04.15- | 75 | 102 | H4M 738, H4M 740 | |||
1.60 LPG | 11.13- | 61 | 83 | K7M 812, K7M 828 | |||
1.60 SCe 115 | 06.15- | 75 | 102 | H4M 738, H4M 740 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 LPG | 11.19- | 74 | 101 | H4D 450, H4D 460 | |||
1.00 SCe 75 | 01.17- | 54 | 73 | B4D 401, B4D 400 | |||
1.00 TCe 100 | 11.19- | 74 | 101 | H4D 450, H4D 460 | |||
1.20 | 05.15- | 54 | 73 | ||||
1.20 | 10.12- | 55 | 75 | D4F 732 | |||
1.20 LPG | 02.13- | 53 | 72 | D4F 734 | |||
1.20 LPG | 10.12- | 55 | 75 | D4F 734 | |||
1.50 Blue dCi 95 (L8JL) | 05.18- | 70 | 95 | K9K 872 | |||
1.50 dCi | 01.13- | 63 | 84 | K9K 830, K9K 838 | |||
1.50 dCi | 10.12- | 55 | 75 | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | |||
1.50 dCi | 10.12- | 66 | 90 | K9K 612, K9K 626 | |||
1.60 | 09.16- | 59 | 80 | K7M 812 | |||
1.60 | 06.13-08.16 | 63 | 86 | K7M 812 | |||
1.60 16V | 01.13- | 77 | 105 | K4M 842 | |||
TCe 90 | 10.12- | 66 | 90 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | |||
TCe 90 LPG | 09.15- | 66 | 90 | H4B 410, H4B 405 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 LPG | 11.19- | 74 | 101 | H4D 450, H4D 460 | |||
1.00 SCe 75 | 12.16- | 54 | 73 | B4D 401, B4D 400 | |||
1.00 TCe 100 | 11.19- | 74 | 101 | H4D 450, H4D 460 | |||
1.20 | 05.15- | 54 | 73 | D4F 732 | |||
1.20 | 02.13- | 55 | 75 | D4F 732 | |||
1.20 LPG | 02.13- | 53 | 72 | D4F 734 | |||
1.20 LPG | 02.13- | 55 | 75 | D4F 734 | |||
1.50 Blue dCi 95 (K8JL) | 10.18- | 70 | 95 | K9K 872 | |||
1.50 dCi | 02.13- | 66 | 90 | K9K 612, K9K 626 | |||
1.50 dCi | 02.13- | 63 | 84 | K9K 830, K9K 838 | |||
1.50 dCi | 02.13- | 55 | 75 | K9K 612, K9K 626 | |||
1.60 | 06.13- | 62 | 84 | K7M 812 | |||
TCe 90 | 02.13- | 66 | 90 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | |||
TCe 90 LPG | 09.15- | 66 | 90 | H4B 410, H4B 405 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 LPG | 11.19- | 74 | 101 | H4D 450, H4D 460 | |||
1.00 SCe 75 | 12.16- | 54 | 73 | B4D 401, B4D 400, B4D 490 | |||
1.00 TCe 100 | 11.19- | 74 | 101 | H4D 450, H4D 460 | |||
1.20 | 05.15- | 54 | 73 | D4F 732 | |||
1.20 | 10.12- | 55 | 75 | D4F 732 | |||
1.20 LPG | 10.12- | 55 | 75 | D4F 734 | |||
1.50 Blue dCi 95 (B8JL) | 08.18- | 70 | 95 | K9K 872 | |||
1.50 dCi | 01.13- | 63 | 84 | K9K 830 | |||
1.50 dCi | 10.12- | 66 | 90 | K9K 612, K9K 626 | |||
1.50 dCi | 10.12- | 55 | 75 | K9K 612, K9K 626, K9K 838, K9K 872 | |||
1.60 | 11.12- | 63 | 86 | K7M 812 | |||
TCe 90 | 10.12- | 66 | 90 | H4B 400, H4B 410, H4B 408, H4B 412, H4B 411 | |||
TCe 90 LPG | 09.15- | 66 | 90 | H4B 410 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 11.13- | 55 | 75 | D4F 732 | |||
1.20 16V LPG | 11.13- | 53 | 72 | D4F 732, D4F 734 | |||
1.50 dCi | 12.13- | 66 | 90 | K9K 612 | |||
1.50 dCi | 12.13- | 62 | 84 | K9K 838 | |||
1.60 | 09.16- | 83 | 113 | H4M 438 | |||
1.60 | 04.14- | 60 | 82 | K7M 812 | |||
1.60 | 04.14- | 75 | 102 | K4M 842, K4M 845 | |||
1.60 | 11.13- | 59 | 80 | K7M 812 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316