Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 LPG | 11.19- | 74 | 101 | H4D 450, H4D 460 | |||
1.00 SCe 75 | 01.17- | 54 | 73 | B4D 401, B4D 400 | |||
1.00 TCe 100 | 11.19- | 74 | 101 | H4D 450, H4D 460 | |||
1.20 | 05.15- | 54 | 73 | ||||
1.20 | 10.12- | 55 | 75 | D4F 732 | |||
1.20 LPG | 02.13- | 53 | 72 | D4F 734 | |||
1.20 LPG | 10.12- | 55 | 75 | D4F 734 | |||
1.50 Blue dCi 95 (L8JL) | 05.18- | 70 | 95 | K9K 872 | |||
1.50 dCi | 01.13- | 63 | 84 | K9K 830, K9K 838 | |||
1.50 dCi | 10.12- | 55 | 75 | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | |||
1.50 dCi | 10.12- | 66 | 90 | K9K 612, K9K 626 | |||
1.60 | 09.16- | 59 | 80 | K7M 812 | |||
1.60 | 06.13-08.16 | 63 | 86 | K7M 812 | |||
1.60 16V | 01.13- | 77 | 105 | K4M 842 | |||
TCe 90 | 10.12- | 66 | 90 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | |||
TCe 90 LPG | 09.15- | 66 | 90 | H4B 410, H4B 405 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Hi-Flex | 01.11-12.12 | 56 | 76 | D4D 760 | |||
1.20 16V | 11.08- | 55 | 75 | D4F 732 | |||
1.20 16V Bifuel | 11.08- | 55 | 75 | D4F 732 | |||
1.40 | 06.08- | 55 | 75 | K7J 710, K7J 714 | |||
1.40 MPI LPG | 01.09- | 53 | 72 | K7J 714 | |||
1.50 dCi | 05.10- | 55 | 75 | K9K 892 | |||
1.50 dCi | 05.10- | 65 | 88 | K9K 892 | |||
1.50 dCi | 11.08- | 63 | 86 | K9K 796 | |||
1.50 dCi | 11.08- | 50 | 68 | K9K 792 | |||
1.50 dCi | 11.08- | 48 | 65 | K9K 790 | |||
1.60 | 06.08- | 64 | 87 | K7M 710, K7M 718 | |||
1.60 16V | 07.11- | 77 | 105 | K4M 690, K4M 694 | |||
1.60 16V Bifuel | 01.11- | 77 | 105 | K4M 690, K4M 696, K4M 694 | |||
1.60 Hi-Flex (BS1H) | 06.08-12.12 | 64 | 87 | K7M 732 | |||
1.60 LPG | 05.10-10.12 | 62 | 84 | K7M 818 | |||
1.60 LPG | 06.08-12.12 | 64 | 87 | K7M 718 | |||
1.60 LPG (BS03) | 01.11-12.12 | 60 | 82 | K7M 818 | |||
1.60 MPI 85 | 05.10-06.13 | 62 | 84 | K7M 800, K7M 818 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 LPG | 11.19- | 74 | 101 | H4D 450, H4D 460 | |||
1.00 SCe 75 | 12.16- | 54 | 73 | B4D 401, B4D 400, B4D 490 | |||
1.00 TCe 100 | 11.19- | 74 | 101 | H4D 450, H4D 460 | |||
1.20 | 05.15- | 54 | 73 | D4F 732 | |||
1.20 | 10.12- | 55 | 75 | D4F 732 | |||
1.20 LPG | 10.12- | 55 | 75 | D4F 734 | |||
1.50 Blue dCi 95 (B8JL) | 08.18- | 70 | 95 | K9K 872 | |||
1.50 dCi | 01.13- | 63 | 84 | K9K 830 | |||
1.50 dCi | 10.12- | 55 | 75 | K9K 612, K9K 626, K9K 838, K9K 872 | |||
1.50 dCi | 10.12- | 66 | 90 | K9K 612, K9K 626 | |||
1.60 | 11.12- | 63 | 86 | K7M 812 | |||
TCe 90 | 10.12- | 66 | 90 | H4B 400, H4B 410, H4B 408, H4B 412, H4B 411 | |||
TCe 90 LPG | 09.15- | 66 | 90 | H4B 410 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316