Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 16V | 02.06- | 55 | 75 | D4F 732, D4F 734 | |||
1.20 16V LPG | 02.06- | 55 | 75 | D4F 734 | |||
1.40 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 09.04- | 55 | 75 | K7J 710, K7J 714 | |||
1.40 Bifuel | 02.06-12.12 | 55 | 75 | K7J 710, K7J 714 | |||
1.50 dCi | 09.07-12.11 | 63 | 86 | K9K 796 | |||
1.50 dCi (LS04) | 05.10- | 65 | 88 | K9K 892 | |||
1.50 dCi (LS04) | 05.10-12.12 | 55 | 75 | K9K 892 | |||
1.50 dCi (LS0J) | 09.05- | 48 | 65 | K9K 790 | |||
1.50 dCi (LS0K) | 01.06-12.12 | 50 | 68 | K9K 792 | |||
1.60 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 09.04- | 64 | 87 | K7M 710, K7M 718 | |||
1.60 16V (LS0M) | 02.06- | 77 | 105 | K4M 690, K4M 696, K4M 694, K4M 697, K4M 698 | |||
1.60 16V Flexifuel | 07.10- | 77 | 105 | K4M 696 | |||
1.60 Bifuel | 05.10- | 62 | 84 | K7M 718 | |||
1.60 LPG | 08.04-03.11 | 64 | 87 | K7M 718 | |||
1.60 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | K7M 800 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 03.09- | 55 | 75 | K7J 710 | |||
1.50 dCi | 05.10- | 55 | 75 | K9K 892 | |||
1.50 dCi | 05.10- | 65 | 88 | K9K 892 | |||
1.50 dCi | 03.09- | 50 | 68 | K9K 792 | |||
1.50 dCi | 03.09- | 63 | 86 | K9K 796 | |||
1.50 dCi (FS0Y, FS00, FS0J) | 10.07-12.12 | 48 | 65 | K9K 794 | |||
1.60 | 03.09- | 64 | 87 | K7M 710 | |||
1.60 LPG | 05.10-12.12 | 62 | 84 | K7M 818 | |||
1.60 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | K7M 800 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 02.07- | 55 | 75 | K7J 710 | |||
1.50 dCi | 04.08-06.13 | 48 | 65 | K9K 790 | |||
1.50 dCi | 09.07-12.12 | 63 | 86 | K9K 796 | |||
1.50 dCi | 02.07- | 50 | 68 | K9K 792 | |||
1.50 dCi (KS04) | 05.10-06.13 | 55 | 75 | K9K 892 | |||
1.50 dCi (KS04) | 05.10- | 65 | 88 | K9K 892 | |||
1.60 | 02.07-06.13 | 64 | 87 | K7M 710, K7M 718 | |||
1.60 16V | 02.07- | 77 | 105 | K4M 690, K4M 696, K4M 697 | |||
1.60 16V Flexifuel | 11.09- | 77 | 105 | K4M 690 | |||
1.60 Bifuel | 05.10- | 62 | 84 | K7M 718 | |||
1.60 LPG | 11.08- | 64 | 87 | K7M 710 | |||
1.60 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | K7M 800 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 01.09- | 55 | 75 | K7J 710 | |||
1.50 dCi | 05.10- | 55 | 75 | K9K 892 | |||
1.50 dCi | 05.10- | 65 | 88 | K9K 892 | |||
1.50 dCi | 03.08- | 50 | 68 | K9K 792 | |||
1.50 dCi | 03.08- | 63 | 86 | K9K 796 | |||
1.50 dCi (US00, US0J, US0Y) | 04.08-12.12 | 48 | 65 | K9K 794 | |||
1.60 | 03.08- | 64 | 87 | K7M 710 | |||
1.60 16V (US1Y) | 01.10-08.13 | 77 | 105 | K4M 690 | |||
1.60 Bifuel | 05.10- | 62 | 84 | K7M 800 | |||
1.60 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | K7M 800 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Hi-Flex | 01.11-12.12 | 56 | 76 | D4D 760 | |||
1.20 16V | 11.08- | 55 | 75 | D4F 732 | |||
1.20 16V Bifuel | 11.08- | 55 | 75 | D4F 732 | |||
1.40 | 06.08- | 55 | 75 | K7J 710, K7J 714 | |||
1.40 MPI LPG | 01.09- | 53 | 72 | K7J 714 | |||
1.50 dCi | 05.10- | 55 | 75 | K9K 892 | |||
1.50 dCi | 05.10- | 65 | 88 | K9K 892 | |||
1.50 dCi | 11.08- | 50 | 68 | K9K 792 | |||
1.50 dCi | 11.08- | 63 | 86 | K9K 796 | |||
1.50 dCi | 11.08- | 48 | 65 | K9K 790 | |||
1.60 | 06.08- | 64 | 87 | K7M 710, K7M 718 | |||
1.60 16V | 07.11- | 77 | 105 | K4M 690, K4M 694 | |||
1.60 16V Bifuel | 01.11- | 77 | 105 | K4M 690, K4M 696, K4M 694 | |||
1.60 Hi-Flex (BS1H) | 06.08-12.12 | 64 | 87 | K7M 732 | |||
1.60 LPG | 05.10-10.12 | 62 | 84 | K7M 818 | |||
1.60 LPG | 06.08-12.12 | 64 | 87 | K7M 718 | |||
1.60 LPG (BS03) | 01.11-12.12 | 60 | 82 | K7M 818 | |||
1.60 MPI 85 | 05.10-06.13 | 62 | 84 | K7M 800, K7M 818 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 02.00-05.01 | 40 | 54 | D7D 760 | |||
1.20 (B/CB0F, B/CB0A, B/CB10, B/CB1K, B/CB2D, B/CB2H) | 09.98-02.10 | 43 | 58 | D7F 710, D7F 720, D7F 726, D7F 722, D7F 744, D7F 746, D7F 766, D7F 764 | |||
1.20 16V (B/CB05) | 06.01-08.16 | 55 | 75 | D4F 712, D4F 714, D4F 722, D4F 706, D4F 728 | |||
1.20 LPG | 09.98-06.09 | 43 | 58 | D7F 766, D7F 764 | |||
1.20 LPG (BB0A, CB0A) | 03.99-05.01 | 44 | 60 | D7F 722 | |||
1.40 (B/CB0C) | 09.98-05.05 | 55 | 75 | E7J 780, E7J 634, E7J 635, K7J 700 | |||
1.40 16V (B/CB0L) | 10.99-09.04 | 70 | 95 | K4J 712, K4J 713 | |||
1.40 16V (B/CB0P) | 02.00-07.08 | 72 | 98 | K4J 712, K4J 713, K4J 711, K4J 710, K4J 715 | |||
1.50 dCi | 06.05-12.10 | 47 | 64 | K9K 740 | |||
1.50 dCi | 06.01-12.06 | 42 | 57 | K9K 704 | |||
1.50 dCi | 10.03-04.05 | 74 | 100 | K9K 712 | |||
1.50 dCi (B/C2J) | 08.04-12.12 | 50 | 68 | K9K 700, K9K 714 | |||
1.50 dCi (B/CB03) | 06.01-10.03 | 59 | 80 | K9K 702 | |||
1.50 dCi (B/CB07) | 06.01-07.09 | 48 | 65 | K9K 700, K9K 704 | |||
1.50 dCi (B/CB08) | 06.01-04.05 | 60 | 82 | K9K 702 | |||
1.50 dCi (B/CB3N) | 02.07-06.09 | 62 | 84 | K9K 718 | |||
1.60 | 06.99-02.09 | 81 | 110 | K4M 748, K4M 740 | |||
1.60 (B/CB0D) | 09.98-05.05 | 66 | 90 | K7M 744, K7M 745, K7M 746 | |||
1.60 16V | 03.99-12.08 | 82 | 112 | K4M 708 | |||
1.60 16V (CB0T, CB0H) | 09.98-04.05 | 79 | 107 | K4M 748, K4M 708, K4M 740, K4M 744, K4M 745, K4M 742, K4M 743 | |||
1.90 D (B/CB0E) | 09.98-05.05 | 47 | 64 | F8Q 630, F8Q 632 | |||
1.90 D (B/CB0J) | 02.00-05.01 | 48 | 65 | F8Q 630, F8Q 632 | |||
1.90 dTi (B/CB0U) | 12.99-05.05 | 59 | 80 | F9Q 780, F9Q 782 | |||
2.00 16V (CB0M, CB1G) | 06.01-05.05 | 126 | 172 | F4R 730, F4R 736 | |||
2.00 16V Sport | 01.04-04.05 | 132 | 179 | F4R 738 | |||
2.00 16V Sport (CB0M) | 02.00-06.09 | 124 | 169 | F4R 730, F4R 736 | |||
3.00 V6 Sport (CB1A) | 11.00-12.02 | 166 | 226 | L7X 760 | |||
3.00 V6 Sport (CB1H, CB2S) | 12.02-04.05 | 187 | 254 | L7X 762 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 (SB0A, SB0F, SB10) | 03.99-10.03 | 44 | 60 | D7F 726, D7F 722, D7F 746 | |||
1.20 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 09.98- | 43 | 58 | D7F 720, D7F 726, D7F 746 | |||
1.50 dCi | 04.04- | 50 | 68 | K9K 714 | |||
1.50 dCi | 11.03- | 60 | 82 | K9K 702, K9K 710, K9K 716 | |||
1.50 dCi | 06.01-10.04 | 59 | 80 | K9K 702 | |||
1.50 dCi | 06.01- | 48 | 65 | K9K 700, K9K 704 | |||
1.50 dCi (SB3M) | 06.05-12.10 | 47 | 64 | K9K 740 | |||
1.60 (SB0H) | 11.03- | 79 | 107 | K4M 746 | |||
1.90 D (SB0E) | 09.98- | 47 | 64 | F8Q 630 | |||
1.90 D (SB0J) | 02.00-05.01 | 48 | 65 | F8Q 632 | |||
1.90 D (SB0R) | 03.99-01.00 | 40 | 54 | F8Q 662 | |||
1.90 DTi (SB0U) | 02.00-05.01 | 59 | 80 | F9Q 780 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 09.04- | 55 | 75 | K7J 710 | |||
1.40 LPG | 02.08-10.13 | 53 | 72 | K7J 714 | |||
1.50 dCi | 02.08-06.15 | 63 | 86 | K9K 796 | |||
1.50 dCi | 04.06-10.13 | 48 | 65 | K9K 700, K9K 790, K9K 794 | |||
1.50 DCi | 04.07- | 50 | 68 | K9K 792 | |||
1.60 | 04.07-10.13 | 77 | 105 | K4M 690, K4M 697, K4M 698, K4M 694, K4M 696 | |||
1.60 | 09.04- | 64 | 87 | K7M 710 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 04.07- | 64 | 87 | K7M 710 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 10.07- | 55 | 75 | K7J 710 | |||
1.50 dCi | 06.11-06.15 | 66 | 90 | K9K 892 | |||
1.50 dCi | 02.08-06.15 | 63 | 86 | K9K 796 | |||
1.50 DCi | 04.07- | 50 | 68 | K9K 792 | |||
1.60 | 04.07- | 64 | 87 | K7M 710 | |||
1.60 | 04.07- | 77 | 105 | K4M 690, K4M 697, K4M 696 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316