Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 i | 04.97-03.05 | 55 | 75 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 09.2000 | ||
1.40 LPG | 05.98-08.00 | 55 | 75 | KFW (TU3JP) | |||
1.50 D | 04.97-09.00 | 42 | 57 | VJZ (TUD5) | |||
1.60 i | 04.97-09.00 | 65 | 88 | NFZ (TU5JP) | |||
1.80 BiFuel | 07.97-08.00 | 82 | 111 | LFY (XU7JP4) | |||
1.80 D | 04.97-09.00 | 43 | 58 | 161A (XUD7), A9A (XUD7) | |||
1.80 i | 04.97-09.00 | 66 | 90 | LFX (XU7JB) | |||
1.80 i 16V | 04.97-09.00 | 81 | 110 | LFY (XU7JP4) | |||
1.80 i Aut. | 04.97-09.00 | 74 | 101 | LFZ (XU7JP) | |||
1.80 VTS | 08.98-10.04 | 85 | 116 | 6FZ (EW7J4) | 09.2000 | ||
1.90 D | 07.98-03.05 | 51 | 70 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 09.2000 | ||
1.90 D | 04.97-09.00 | 50 | 68 | DJY (XUD9A) | |||
1.90 SD | 01.98-09.00 | 55 | 75 | DHV (XUD9BSD) | |||
1.90 TD | 04.97-09.00 | 66 | 90 | DHY (XUD9TE/Y) | |||
2.00 16V | 07.98-09.00 | 97 | 132 | RFV (XU10J4R) | |||
2.00 HDi 90 | 02.99-03.05 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | 09.2000 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 i | 03.98-03.05 | 55 | 75 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 09.2000 | ||
1.60 i | 02.98-09.00 | 65 | 88 | NFZ (TU5JP) | |||
1.80 i | 02.98-09.00 | 74 | 101 | LFZ (XU7JP) | |||
1.80 i | 02.98-09.00 | 66 | 90 | LFX (XU7JB) | |||
1.80 i 16V | 02.98-09.00 | 81 | 110 | LFY (XU7JP4) | |||
1.80 LPG | 01.98-08.00 | 82 | 112 | LFY (XU7JP4) | |||
1.90 D | 02.98-05.99 | 55 | 75 | DHV (XUD9BSD) | |||
1.90 D | 02.99-03.05 | 51 | 70 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 09.2000 | ||
1.90 D | 02.98-09.00 | 50 | 68 | DJY (XUD9A) | |||
1.90 TD | 02.98-09.00 | 66 | 90 | DHY (XUD9TE/Y) | |||
2.00 HDI 90 | 02.99-03.05 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | 09.2000 | ||
2.00 i 16V | 02.98-03.05 | 120 | 163 | RFS (XU10J4RS) | 09.2000 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 i | 10.97-08.05 | 55 | 75 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 09.2000 | ||
1.40 LPG | 05.98-08.00 | 55 | 75 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | |||
1.50 D | 10.97-09.00 | 42 | 57 | VJZ (TUD5) | |||
1.60 i | 10.97-09.00 | 65 | 88 | NFZ (TU5JP) | |||
1.80 D | 10.97-09.00 | 43 | 58 | A9A (XUD7) | |||
1.80 i | 10.97-09.00 | 66 | 90 | LFX (XU7JB) | |||
1.80 i 16V | 10.97-09.00 | 81 | 110 | LFY (XU7JP4) | |||
1.80 i Aut. | 10.97-09.00 | 74 | 101 | LFZ (XU7JP) | |||
1.80 LPG | 05.98-08.00 | 81 | 110 | LFY (XU7JP4) | |||
1.90 D | 07.98-08.05 | 51 | 70 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 09.2000 | ||
1.90 D | 01.98-09.00 | 55 | 75 | DHV (XUD9BSD) | |||
1.90 D | 10.97-09.00 | 50 | 68 | DJY (XUD9A) | |||
1.90 TD | 10.97-09.00 | 66 | 90 | DHY (XUD9TE/Y) | |||
2.00 16V | 07.98-09.00 | 97 | 132 | RFV (XU10J4R) | |||
2.00 HDI 90 | 02.99-08.05 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | 09.2000 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316