Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 03.11-06.14 | 120 | 163 | 5FM (EP6DT) | 09.2012 | ||
1.60 16V | 04.09-07.16 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) | 09.2012 | ||
1.60 HDi 115 | 01.12-06.15 | 84 | 114 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 09.2012 | ||
1.60 THP 150 | 07.10-07.16 | 110 | 150 | 5FN (EP6CDT) | 09.2012 | ||
1.60 VTI 120 | 07.10-06.15 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) | 09.2012 | ||
2.00 16V | 02.08-10.14 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) | 09.2012 | ||
2.00 16V (RDRFJF) | 04.08-12.12 | 105 | 143 | RFJ (EW10A) | 09.2012 | ||
2.00 16V BioFlex | 02.08-12.12 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) | 09.2012 | ||
2.00 HDi | 04.09-07.16 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | 09.2012 | ||
2.00 HDi | 11.08-06.15 | 103 | 140 | RHF (DW10BTED4), RHA (DW10CTED4) | 09.2012 | ||
2.00 HDi | 02.08-06.14 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4), RHF (DW10BTED4), RHD (DW10CTED4) | 09.2012 | ||
2.00 HDi (RDRHR8) | 10.14-05.17 | 101 | 138 | RHR (DW10BTED4) | |||
2.00 HDi 150 / BlueHDi 150 | 04.09-05.17 | 110 | 150 | RHE (DW10CTED4), AHX (DW10FD), AHR (DW10FD) | 09.2012 | ||
2.00 HDi 180 | 03.15-05.17 | 133 | 181 | AHW (DW10FC) | |||
2.20 HDi | 07.10-06.15 | 150 | 204 | 4HL (DW12C) | 09.2012 | ||
3.00 HDi | 04.09-10.14 | 177 | 241 | DT20C | 09.2012 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 16V | 04.09-07.16 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) | 09.2012 | ||
1.60 HDi 115 | 06.12-06.15 | 84 | 114 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 09.2012 | ||
1.60 THP 150 | 04.09-07.16 | 110 | 150 | 5FN (EP6CDT) | 09.2012 | ||
1.60 VTI 120 | 07.10-06.15 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) | 09.2012 | ||
2.00 16V | 04.08-12.12 | 105 | 143 | RFJ (EW10A) | 09.2012 | ||
2.00 16V | 02.08-10.14 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) | 09.2012 | ||
2.00 HDi | 04.09-06.15 | 103 | 140 | RHF (DW10BTED4), RHA (DW10CTED4) | 09.2012 | ||
2.00 HDi | 04.09-07.16 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | 09.2012 | ||
2.00 HDi | 02.08-06.14 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4), RHD (DW10CTED4) | 09.2012 | ||
2.00 HDi 150 | 04.09-05.17 | 110 | 150 | RHE (DW10CTED4), AHR (DW10FD) | 09.2012 | ||
2.00 HDi 180 | 03.15-05.17 | 133 | 181 | AHW (DW10FC) | |||
2.20 HDi | 07.10-06.15 | 150 | 204 | 4HL (DW12C) | 09.2012 | ||
3.00 HDi | 04.09-10.14 | 177 | 241 | DT20C | 09.2012 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 01.12-12.18 | 120 | 163 | 5GZ (EP6FDT) | 09.2012 | ||
1.60 | 09.11-12.18 | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) | 09.2012 | ||
1.60 BlueHDi 120 | 03.14-12.18 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | |||
1.60 HDi | 09.14-12.18 | 85 | 116 | BHX (DV6FC) | |||
1.60 HDi | 02.12-12.18 | 84 | 115 | 9HD (DV6CTED) | 09.2012 | ||
1.60 HDi | 11.10-12.18 | 82 | 112 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 09.2012 | ||
1.60 THP | 11.10-12.18 | 110 | 150 | 5FN (EP6CDT) | 09.2012 | ||
1.60 THP | 11.10-12.18 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) | 09.2012 | ||
1.60 VTi | 11.10-12.18 | 85 | 116 | 5FH (EP6C) | 09.2012 | ||
1.60 VTi | 11.10-12.18 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) | 09.2012 | ||
2.00 HDi | 11.10-12.18 | 103 | 140 | RHF (DW10BTED4), RHA (DW10CTED4) | 09.2012 | ||
2.00 HDi | 11.10-12.18 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | 09.2012 | ||
2.00 HDi | 11.10-12.18 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4), AHX (DW10FD), AHV (DW10FD), AHS (DW10FD) | 09.2012 | ||
2.00 HDi 150 | 04.14-12.18 | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 HDi 180 | 04.14-12.18 | 133 | 180 | AHW (DW10FC) | |||
2.20 HDi | 11.10-12.18 | 150 | 204 | 4HL (DW12C) | 09.2012 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 02.12-12.18 | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) | 09.2012 | ||
1.60 BlueHDi 120 | 03.14-12.18 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | |||
1.60 HDi | 09.14-12.18 | 85 | 116 | BHX (DV6FC) | |||
1.60 HDi | 02.12-12.18 | 84 | 115 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 09.2012 | ||
1.60 HDi | 11.10-12.18 | 82 | 112 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 09.2012 | ||
1.60 THP | 11.10-12.18 | 110 | 150 | 5FN (EP6CDT), 5FE (EP6CDTM) | 09.2012 | ||
1.60 THP | 11.10-12.18 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) | 09.2012 | ||
1.60 VTi | 11.10-12.18 | 85 | 116 | 5FH (EP6C) | 09.2012 | ||
1.60 VTi | 11.10-12.18 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) | 09.2012 | ||
2.00 HDi | 11.10-12.18 | 103 | 140 | RHF (DW10BTED4), RHA (DW10CTED4) | 09.2012 | ||
2.00 HDi | 11.10-12.18 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | 09.2012 | ||
2.00 HDi | 11.10-12.18 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4), AHX (DW10FD), AHV (DW10FD), AHS (DW10FD) | 09.2012 | ||
2.00 HDi 150 | 04.14-12.18 | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 HDi 180 | 04.14-12.18 | 133 | 180 | AHW (DW10FC) | |||
2.00 HDi 180 RXH | 10.14-12.18 | 133 | 181 | AHW (DW10FC) | |||
2.20 HDi | 11.10-12.18 | 150 | 204 | 4HL (DW12C) | 09.2012 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 HDi | 03.13-12.18 | 84 | 114 | 9HL (DV6C) | |||
2.00 HDi | 03.13-12.18 | 103 | 140 | RHF (DW10BTED4) | |||
2.00 HDi | 03.13-12.18 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | |||
2.20 HDi | 11.11- | 150 | 204 | 4HL (DW12C) | 09.2012 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316