| Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 TDI | 06.20- | 85 | 116 | DSUD, DTRD, DTRB, DXRC | |||
| 30 TFSI | 05.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
| 30 TFSI | 06.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
| 30 TFSI Mild Hybrid | 05.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
| 30 TFSI Mild Hybrid | 06.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
| 35 TDI | 04.20- | 110 | 150 | DSRB, DTSB, DTSA, DXPA | |||
| 35 TFSi | 08.20- | 110 | 150 | DJKA | |||
| 35 TFSI | 04.20- | 110 | 150 | DPCA | |||
| 35 TFSI Mild Hybrid | 04.20- | 110 | 150 | DFYA, DXDB | |||
| 40 TDI quattro | 12.20- | 147 | 200 | DTUA | |||
| 40 TFSI quattro | 04.25- | 150 | 204 | DNNE | |||
| 40 TFSI quattro | 07.21- | 140 | 190 | DNNA | |||
| RS3 quattro | 01.22- | 299 | 407 | DXHA, DNWD | |||
| RS3 quattro | 07.21- | 294 | 400 | DNWC, DXHB | |||
| S3 quattro | 02.24- | 245 | 333 | DSFD, DNFF | |||
| S3 quattro | 06.20- | 228 | 310 | DNFB, DSFA |
| Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 g-tron | 07.20- | 96 | 131 | DHFA | |||
| 30 TDI | 11.19- | 85 | 116 | DSUD, DTRD, DTRB, DXRC | |||
| 30 TFSI | 05.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
| 30 TFSI | 06.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
| 30 TFSI Mild Hybrid | 05.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
| 30 TFSI Mild Hybrid | 06.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
| 35 TDI | 11.19- | 110 | 150 | DSRB, DTSB, DTSA, DXPA | |||
| 35 TFSi | 08.21- | 110 | 150 | DJKA | |||
| 35 TFSI | 11.19- | 110 | 150 | DPCA, DXDB | |||
| 35 TFSI Mild Hybrid | 04.20- | 110 | 150 | DFYA, DXDB | |||
| 40 TDI quattro | 12.20- | 147 | 200 | DTUA | |||
| 40 TFSI quattro | 08.24- | 150 | 204 | DNNE | |||
| 40 TFSI quattro | 07.21- | 140 | 190 | DNNA | |||
| 40 TFSIe | 06.24- | 150 | 204 | DUCB | |||
| 40 TFSIe | 06.20- | 150 | 204 | DGEA | |||
| 45 TFSIe | 11.24- | 200 | 272 | DUCA, EANB | |||
| 45 TFSIe | 07.21- | 180 | 245 | DGEA | |||
| RS3 quattro | 11.22- | 299 | 407 | DNWD | |||
| RS3 quattro | 07.21- | 294 | 400 | DNWC, DXHB | |||
| S3 quattro | 02.24- | 245 | 333 | DSFD, DNFF | |||
| S3 quattro | 06.20- | 228 | 310 | DNFB |
| Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 e-HYBRID | 09.20- | 150 | 204 | DGEA, EANA | |||
| 1.50 e-HYBRID | 07.24- | 150 | 204 | EANB, DUCB | |||
| 1.50 eTSI | 08.22- | 110 | 150 | DFYA | |||
| 1.50 TSI | 09.22- | 110 | 150 | DPCA, DXDB | |||
| 2.00 TDI | 11.22- | 110 | 150 | DTTA, DTTC, DXRB | |||
| 2.00 TSI | 09.22- | 140 | 190 | DNNA | |||
| 2.00 TSI | 06.21- | 180 | 245 | DNPA | |||
| 2.00 TSI | 01.21- | 221 | 300 | DNFC | |||
| e-HYBRID | 09.20- | 180 | 245 | DGEA | |||
| VZ e-HYBRID | 05.24- | 200 | 272 | DUCA, EANB |
| Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 e-HYBRID | 09.20- | 150 | 204 | DGEA, EANA | |||
| 1.50 eTSI | 09.22- | 110 | 150 | DFYA, DXDB | |||
| 1.50 TSI | 09.22- | 110 | 150 | DPCA, DXDB | |||
| 2.00 TDI | 11.22- | 110 | 150 | DTTA, DTTC, DXRB | |||
| 2.00 TDI 4Drive | 11.22- | 110 | 150 | DTTC | |||
| 2.00 TSI | 09.22- | 140 | 190 | DNNA | |||
| 2.00 TSI | 06.21- | 221 | 300 | DNFC | |||
| 2.00 TSI | 06.21- | 180 | 245 | DNPA | |||
| 2.00 TSI 4Drive | 04.25- | 150 | 204 | DNNE | |||
| 2.00 TSI 4Drive | 06.21- | 228 | 310 | DNFB | |||
| 2.00 VZ 4Drive | 07.24- | 245 | 333 | DNFF | |||
| e-HYBRID | 07.24- | 150 | 204 | DUCB | |||
| e-HYBRID | 09.20- | 180 | 245 | DGEA | |||
| VZ e-HYBRID | 05.24- | 200 | 272 | DUCA, EANB |
| Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 TSI | 03.20- | 66 | 90 | DLAB | |||
| 1.00 TSI | 03.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
| 1.00 TSI Mild Hybrid | 08.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
| 1.40 TSI e-Hybrid | 05.20- | 150 | 204 | DGEA | |||
| 1.50 e-HYBRID | 10.24- | 150 | 204 | DUCB, EANB | |||
| 1.50 eTSI | 05.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
| 1.50 eTSI | 11.19- | 110 | 150 | DFYA, DXDB | |||
| 1.50 TGI CNG | 08.20- | 96 | 131 | DHFA | |||
| 1.50 TSI | 05.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
| 1.50 TSI | 11.19- | 110 | 150 | DPCA, DXDB | |||
| 1.50 TSI | 11.19- | 96 | 131 | DPBA | |||
| 1.60 SRE | 11.20- | 81 | 110 | DWYA | |||
| 2.00 TDI | 06.21- | 105 | 143 | CRVC | |||
| 2.00 TDI | 11.19- | 110 | 150 | DSTB, DTTC, DTTA, DXRB | |||
| 2.00 TDI | 11.19- | 85 | 116 | DSUD, DTRD, DXRC | |||
| 2.00 TFSI | 03.21- | 140 | 190 | CZPB, DNNA |
| Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 TSI | 03.20- | 66 | 90 | DLAB | |||
| 1.00 TSI | 03.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
| 1.00 TSI Mild Hybrid | 08.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
| 1.40 TSI e-Hybrid | 05.20- | 150 | 204 | DGEA | |||
| 1.50 e-HYBRID | 10.24- | 150 | 204 | DUCB, EANB | |||
| 1.50 eTSI | 05.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
| 1.50 eTSI | 03.20- | 110 | 150 | DFYA, DXDB | |||
| 1.50 TGi | 05.21- | 96 | 131 | DHFA | |||
| 1.50 TSI | 05.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
| 1.50 TSI | 03.20- | 110 | 150 | DPCA, DXDB | |||
| 1.50 TSI | 03.20- | 96 | 131 | DPBA | |||
| 1.60 SRE | 03.21- | 81 | 110 | CWVA, DWYA | |||
| 2.00 TDI | 11.20- | 85 | 115 | DTRD, DXRC | |||
| 2.00 TDI | 04.20- | 110 | 150 | DSTB, DTTC, DTTA, DXRB | |||
| 2.00 TDI 4Drive | 11.20- | 110 | 150 | DTTC | |||
| 2.00 TFSI | 03.21- | 140 | 190 | DNNA |
| Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 eTSI | 06.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
| 1.00 TSI | 02.20- | 66 | 90 | DLAB | |||
| 1.00 TSI | 02.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
| 1.40 GTE Plug-in Hybrid | 07.20- | 180 | 245 | DGEA | |||
| 1.40 TSI | 01.21- | 110 | 150 | DJKA | |||
| 1.40 TSI eHybrid | 07.20- | 150 | 204 | DGEA | |||
| 1.50 eHybrid | 06.24- | 150 | 204 | DUCB, EANB | |||
| 1.50 eTSI | 03.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
| 1.50 eTSI | 11.20- | 96 | 131 | DPBA | |||
| 1.50 eTSI | 12.19- | 110 | 150 | DFYA, DXDB | |||
| 1.50 GTE Plug-in Hybrid | 06.24- | 200 | 272 | DUCA, EANB | |||
| 1.50 TGI | 09.20- | 96 | 131 | DHFA | |||
| 1.50 TSI | 03.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
| 1.50 TSI | 07.19- | 96 | 131 | DPBA | |||
| 1.50 TSI | 07.19- | 110 | 150 | DPCA, DXDB | |||
| 2.00 GTI | 06.24- | 195 | 265 | DNPD | |||
| 2.00 GTI | 08.20- | 180 | 245 | DLBA, DNPA, DRNA | |||
| 2.00 GTI Clubsport | 10.20- | 221 | 300 | DNFC | |||
| 2.00 TDI | 08.19- | 85 | 116 | DSUD, DTRD, DTRB, DXRC | |||
| 2.00 TDI | 08.19- | 110 | 150 | DSRB, DTSA, DTSB, DTTA, DTTC, DXRB | |||
| 2.00 TDI 4motion | 06.21- | 110 | 150 | DTTC | |||
| 2.00 TDI GTD | 09.20- | 147 | 200 | DTUA | |||
| 2.00 TSI | 06.21- | 140 | 190 | DNNA | |||
| 2.00 TSI 4motion | 12.24- | 150 | 204 | DNNE | |||
| 2.00 TSI 4motion | 06.21- | 140 | 190 | DNNA | |||
| 2.00 TSI R 4motion | 07.22- | 245 | 333 | DNFF, DSFD | |||
| 2.00 TSI R 4motion | 09.20- | 235 | 320 | DNFG, DSFF, DSFE |
| Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 eTSI | 09.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
| 1.00 TSI | 08.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
| 1.00 TSI | 08.20- | 66 | 90 | DLAB | |||
| 1.50 eTSI | 03.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
| 1.50 eTSI | 12.20- | 110 | 150 | DFYA, DXDB | |||
| 1.50 eTSI | 12.20- | 96 | 131 | DPBA | |||
| 1.50 TGI | 09.20- | 96 | 131 | DHFA | |||
| 1.50 TSI | 03.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
| 1.50 TSI | 08.20- | 110 | 150 | DPCA, DXDB | |||
| 1.50 TSI | 08.20- | 96 | 131 | DPBA | |||
| 2.00 TDI | 08.20- | 110 | 150 | DTSA, DTSB, DTTC, DXPA | |||
| 2.00 TDI | 08.20- | 85 | 116 | DSUD, DTRD, DTRB, DXRC | |||
| 2.00 TDI 4motion | 06.21- | 110 | 150 | DTTC | |||
| 2.00 TSI | 06.21-11.24 | 140 | 190 | DNNA | |||
| 2.00 TSI 4motion | 12.24- | 150 | 204 | DNNE | |||
| 2.00 TSI 4motion | 06.21-11.24 | 140 | 190 | DNNA | |||
| 2.00 TSI R 4motion | 06.24- | 245 | 333 | DNFF | |||
| 2.00 TSI R 4motion | 06.21- | 235 | 320 | DNFG |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316