Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDI | 09.15-05.17 | 140 | 190 | CNHA | |||
2.00 TDI | 05.13-05.17 | 110 | 150 | CJCD, CSUA | |||
2.00 TDI | 08.09-05.13 | 105 | 143 | CAGA, CJCA | |||
2.00 TDI | 08.09-05.17 | 100 | 136 | CAGB, CJCB, CSUB | |||
2.00 TDI | 11.08-05.17 | 120 | 163 | CAHB, CGLA, CGLD, CNHC | |||
2.00 TDI | 11.08-09.12 | 125 | 170 | CAHA, CGLB, CMGA | |||
2.00 TDI FWD | 11.10-05.13 | 105 | 143 | CJCA | |||
2.00 TDI FWD | 11.10-05.17 | 100 | 136 | CJCB, CSUB | |||
2.00 TDI quattro | 11.13-05.17 | 140 | 190 | CNHA | |||
2.00 TDI quattro | 05.13-05.17 | 110 | 150 | CJCD, CSUA | |||
2.00 TDI quattro | 06.12-05.17 | 130 | 177 | CGLC, CMGB | |||
2.00 TFSI | 08.09-05.17 | 132 | 180 | CDNB, CNCB | |||
2.00 TFSI | 11.08-09.12 | 155 | 211 | CDNC, CAEB | |||
2.00 TFSI hybrid | 06.11-06.16 | 180 | 245 | CHJA | |||
2.00 TFSI quattro | 08.15-05.17 | 169 | 230 | CNCE | |||
2.00 TFSI quattro | 05.13-05.17 | 162 | 220 | CPMB | |||
2.00 TFSI quattro | 06.12-05.16 | 165 | 224 | CNCD | |||
3.00 TDI | 11.08-09.12 | 155 | 211 | CCWB | |||
3.00 TDI | 11.08-05.17 | 176 | 240 | CCWA, CPNB | |||
3.00 TDI quattro | 11.13-05.17 | 190 | 258 | CTBA | |||
3.00 TDI quattro | 06.12-05.17 | 180 | 245 | CDUD | |||
3.00 TDI quattro | 06.12-05.17 | 184 | 250 | CTBC | |||
3.00 TFSI quattro | 06.12-05.17 | 200 | 272 | CTUC, CTVA | |||
3.20 FSI | 11.08-12.12 | 199 | 270 | CALB | |||
SQ5 quattro | 12.12-11.15 | 230 | 313 | CGQB, CVUC | |||
SQ5 TDI quattro | 11.15-05.17 | 250 | 340 | DEHA | |||
SQ5 TDI quattro | 04.15-05.17 | 240 | 326 | CVUB | |||
SQ5 TFSI quattro | 05.13-05.17 | 260 | 354 | CTUD, CTXA |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDI | 05.15-05.17 | 140 | 190 | CNHA | |||
2.00 TDI | 05.14-05.17 | 100 | 136 | CSUB | |||
2.00 TDI | 06.12-05.17 | 110 | 150 | CJCD, CSUA | |||
2.00 TDI | 11.11-05.13 | 105 | 143 | CJCA | |||
2.00 TDI quattro | 07.12-06.14 | 130 | 177 | CGLC | |||
2.00 TDI quattro | 11.08-09.12 | 125 | 170 | CAHA, CGLB | |||
2.00 TFSI quattro | 11.08-09.12 | 155 | 211 | CDNC | |||
3.00 SQ5 TDI quattro | 11.15-05.17 | 250 | 340 | DEHA | |||
3.00 SQ5 TDI quattro | 04.15-05.17 | 240 | 326 | CVUB | |||
3.00 SQ5 TDI quattro | 12.12-05.15 | 230 | 313 | CGQB | |||
3.00 TDI quattro | 11.13-05.17 | 190 | 258 | CTBA | |||
3.00 TDI quattro | 06.12-05.17 | 180 | 245 | CDUD | |||
3.00 TDI quattro | 11.08-04.13 | 176 | 239 | CCWA | |||
3.20 FSI quattro | 11.08-09.12 | 199 | 271 | CALB |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 05.18- | 180 | 245 | DKNA | |||
2.00 | 05.15- | 185 | 252 | MCY.NB, MCY.PA, DLHB, CYNB, CYPA | |||
2.00 | 05.14-09.18 | 174 | 237 | MCN.CC, MCY.NA, CNCC, CYNA | |||
2.00 (95BAU1) | 05.18- | 195 | 265 | DMTD | |||
2.90 GTS AWD (95BBW1) | 05.21- | 324 | 440 | DGRC | |||
2.90 S (95BBV1) | 05.21- | 280 | 380 | DGRB | |||
2.90 Turbo AWD | 05.18- | 324 | 440 | DGRC, DGR | |||
3.00 GTS | 10.15-09.18 | 265 | 360 | MDC.NA | |||
3.00 S | 05.18- | 260 | 354 | DLZB | |||
3.00 S | 02.14-09.18 | 250 | 340 | MCT.MA | |||
3.00 S Diesel | 02.14-09.18 | 180 | 245 | MCD.UD | |||
3.00 S Diesel | 02.14-09.18 | 190 | 258 | MCT.BA | |||
3.00 S Diesel | 02.14-09.18 | 155 | 211 | MCT.BB | |||
3.00 S Diesel | 02.14-09.18 | 184 | 250 | MCT.BC | |||
3.60 Turbo | 09.16- | 324 | 440 | MDH.KA | |||
3.60 Turbo | 02.14-09.18 | 294 | 400 | MCT.LA | |||
GTS (95BBL1) | 05.19- | 280 | 380 | DGRB |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316