Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 11.04-06.08 | 75 | 102 | ALZ | 09.2006 | ||
1.80 T | 11.04-06.08 | 120 | 163 | BFB | 09.2006 | ||
1.80 T quattro | 11.04-06.08 | 120 | 163 | BFB | 09.2006 | ||
1.90 TDI | 11.04-06.08 | 85 | 116 | BKE, BRB | 09.2006 | ||
2.00 | 11.04-06.08 | 96 | 130 | ALT | 09.2006 | ||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 125 | 170 | BRD | 09.2006 | ||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BVA | 09.2006 | ||
2.00 TDI | 11.04-06.08 | 100 | 136 | BNA, BRF | 09.2006 | ||
2.00 TDI | 11.04-06.08 | 103 | 140 | BPW | 09.2006 | ||
2.00 TDI 16V | 11.04-06.08 | 103 | 140 | BLB, BRE | 09.2006 | ||
2.00 TDI quattro | 06.06-06.08 | 125 | 170 | BRD | |||
2.00 TDI quattro | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BVA | |||
2.00 TDI quattro | 01.06-06.08 | 103 | 140 | BPW | 09.2006 | ||
2.00 TFSI | 10.06-06.08 | 125 | 170 | BPJ, BYK | |||
2.00 TFSI | 06.05-06.08 | 162 | 220 | BUL | 09.2006 | ||
2.00 TFSI | 11.04-06.08 | 147 | 200 | BGB, BWE, BWT, BPG | 09.2006 | ||
2.00 TFSI quattro | 06.05-06.08 | 162 | 220 | BUL | 09.2006 | ||
2.00 TFSI quattro | 11.04-06.08 | 147 | 200 | BGB, BWE, BWT, BPG | 09.2006 | ||
2.70 TDI | 01.06-06.08 | 132 | 180 | BPP | 09.2006 | ||
2.70 TDI | 11.05-06.08 | 120 | 163 | BSG | 09.2006 | ||
3.00 TDI quattro | 01.06-06.08 | 171 | 233 | ASB | 09.2006 | ||
3.00 TDI quattro | 11.04-06.08 | 150 | 204 | BKN | 09.2006 | ||
3.20 FSI | 01.05-06.08 | 188 | 255 | AUK | 09.2006 | ||
3.20 FSI quattro | 01.05-06.08 | 188 | 255 | AUK, BKH | 09.2006 | ||
RS4 quattro | 09.05-06.08 | 309 | 420 | BNS | 09.2006 | ||
S4 quattro | 11.04-06.08 | 253 | 344 | BBK, BHF | 09.2006 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 11.04-06.08 | 75 | 102 | ALZ | 09.2006 | ||
1.80 T | 11.04-06.08 | 120 | 163 | BFB | 09.2006 | ||
1.80 T quattro | 11.04-06.08 | 120 | 163 | BFB | 09.2006 | ||
1.90 TDI | 11.04-06.08 | 85 | 116 | BKE, BRB | 09.2006 | ||
2.00 | 11.04-06.08 | 96 | 130 | ALT | 09.2006 | ||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 125 | 170 | BRD | |||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BVA | |||
2.00 TDI | 11.04-06.08 | 100 | 136 | BNA, BRF | 09.2006 | ||
2.00 TDI | 11.04-06.08 | 103 | 140 | BPW | 09.2006 | ||
2.00 TDI 16V | 11.04-06.08 | 103 | 140 | BLB, BRE | 09.2006 | ||
2.00 TDI quattro | 06.06-06.08 | 125 | 170 | BRD | |||
2.00 TDI quattro | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BVA | |||
2.00 TDI quattro | 01.06-06.08 | 103 | 140 | BPW | 09.2006 | ||
2.00 TFSI | 10.06-06.08 | 125 | 170 | BPJ, BYK | |||
2.00 TFSI | 06.05-06.08 | 162 | 220 | BUL | 09.2006 | ||
2.00 TFSI | 11.04-06.08 | 147 | 200 | BGB, BWE, BPG | 09.2006 | ||
2.00 TFSI quattro | 06.05-06.08 | 162 | 220 | BUL | 09.2006 | ||
2.00 TFSI quattro | 11.04-06.08 | 147 | 200 | BGB, BWE, BWT, BPG | 09.2006 | ||
2.70 TDi | 11.05-03.08 | 120 | 163 | BSG | 09.2006 | ||
2.70 TDI | 01.06-06.08 | 132 | 180 | BPP | 09.2006 | ||
3.00 TDI quattro | 01.06-06.08 | 171 | 233 | ASB | 09.2006 | ||
3.00 TDI quattro | 11.04-06.08 | 150 | 204 | BKN | 09.2006 | ||
3.20 FSI | 01.05-06.08 | 188 | 255 | AUK | 09.2006 | ||
3.20 FSI quattro | 01.05-06.08 | 188 | 255 | AUK, BKH | 09.2006 | ||
RS4 quattro | 09.05-06.08 | 309 | 420 | BNS | 09.2006 | ||
S4 quattro | 11.04-06.08 | 253 | 344 | BBK, BHF | 09.2006 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316