Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 11.04-06.08 | 75 | 102 | ALZ | |||
1.80 T | 11.04-06.08 | 120 | 163 | BFB | |||
1.80 T quattro | 11.04-06.08 | 120 | 163 | BFB | |||
1.90 TDI | 11.04-06.08 | 85 | 116 | BKE, BRB | |||
2.00 | 11.04-06.08 | 96 | 130 | ALT | |||
2.00 TDi | 11.05-11.06 | 93 | 126 | BVF | |||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BVA | |||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 125 | 170 | BRD | |||
2.00 TDI | 09.05-09.06 | 89 | 121 | BVG | |||
2.00 TDI | 11.04-06.08 | 103 | 140 | BPW | |||
2.00 TDI | 11.04-06.08 | 100 | 136 | BNA, BRF | |||
2.00 TDI 16V | 11.04-06.08 | 103 | 140 | BLB, BRE | |||
2.00 TDI quattro | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BVA | |||
2.00 TDI quattro | 06.06-06.08 | 125 | 170 | BRD | |||
2.00 TDI quattro | 01.06-06.08 | 103 | 140 | BPW | |||
2.00 TFSI | 10.06-06.08 | 125 | 170 | BPJ, BYK | |||
2.00 TFSI | 06.05-06.08 | 162 | 220 | BUL | |||
2.00 TFSI | 11.04-06.08 | 147 | 200 | BGB, BWE, BWT, BPG | |||
2.00 TFSI quattro | 06.05-06.08 | 162 | 220 | BUL | |||
2.00 TFSI quattro | 11.04-06.08 | 147 | 200 | BGB, BWE, BWT, BPG | |||
2.50 TDI | 11.04-05.06 | 120 | 163 | BDG | |||
2.70 TDI | 01.06-06.08 | 132 | 180 | BPP | |||
2.70 TDI | 11.05-06.08 | 120 | 163 | BSG | |||
3.00 | 11.04-05.06 | 160 | 218 | BBJ | |||
3.00 quattro | 11.04-07.06 | 160 | 218 | BBJ | |||
3.00 TDI quattro | 01.06-06.08 | 171 | 233 | ASB | |||
3.00 TDI quattro | 11.04-06.08 | 150 | 204 | BKN | |||
3.20 FSI | 01.05-06.08 | 188 | 255 | AUK | |||
3.20 FSI quattro | 01.05-06.08 | 188 | 255 | AUK, BKH | |||
RS4 quattro | 09.05-06.08 | 309 | 420 | BNS | |||
S4 quattro | 11.04-06.08 | 253 | 344 | BBK, BHF |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 11.00-12.04 | 75 | 102 | ALZ | |||
1.80 T | 07.01-12.04 | 125 | 170 | AMB | |||
1.80 T | 11.02-12.04 | 140 | 190 | BEX | |||
1.80 T | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFB | |||
1.80 T | 11.00-07.02 | 110 | 150 | AVJ | |||
1.80 T quattro | 07.01-12.04 | 125 | 170 | AMB, AWM | |||
1.80 T quattro | 11.02-12.04 | 140 | 190 | BEX | |||
1.80 T quattro | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFB | |||
1.80 T quattro | 11.00-07.02 | 110 | 150 | AVJ | |||
1.90 TDI | 06.04-12.04 | 85 | 116 | BKE | |||
1.90 TDI | 05.01-12.04 | 74 | 101 | AVB | |||
1.90 TDI | 11.00-12.04 | 96 | 130 | AVF, AWX | |||
1.90 TDI quattro | 11.01-12.04 | 96 | 130 | AVF | |||
2.00 | 11.00-12.04 | 96 | 130 | ALT | |||
2.00 FSI | 07.02-12.04 | 110 | 150 | AWA | |||
2.40 | 09.01-12.04 | 125 | 170 | BDV | |||
2.40 | 09.01-12.04 | 120 | 163 | AMM | |||
2.50 TDI | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFC, BCZ, BDG | |||
2.50 TDI | 08.01-07.02 | 114 | 155 | AYM | |||
2.50 TDI quattro | 11.00-12.04 | 132 | 180 | AKE, BAU, BDH | |||
3.00 | 04.01-12.04 | 160 | 218 | BBJ | |||
3.00 | 11.00-12.04 | 162 | 220 | ASN, AVK | |||
3.00 quattro | 04.01-12.04 | 160 | 218 | BBJ | |||
3.00 quattro | 11.00-12.04 | 162 | 220 | ASN, AVK | |||
S4 quattro | 03.03-12.04 | 253 | 344 | BBK, BHF |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 11.04-06.08 | 75 | 102 | ALZ | |||
1.80 T | 11.04-06.08 | 120 | 163 | BFB | |||
1.80 T quattro | 11.04-06.08 | 120 | 163 | BFB | |||
1.90 TDI | 11.04-06.08 | 85 | 116 | BKE, BRB | |||
2.00 | 11.04-06.08 | 96 | 130 | ALT | |||
2.00 TDI | 11.05-11.06 | 93 | 126 | BVF | |||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 125 | 170 | BRD | |||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BVA | |||
2.00 TDI | 09.05-09.06 | 89 | 121 | BVG | |||
2.00 TDI | 11.04-06.08 | 100 | 136 | BNA, BRF | |||
2.00 TDI | 11.04-06.08 | 103 | 140 | BPW | |||
2.00 TDI 16V | 11.04-06.08 | 103 | 140 | BLB, BRE | |||
2.00 TDI quattro | 06.06-06.08 | 125 | 170 | BRD | |||
2.00 TDI quattro | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BVA | |||
2.00 TDI quattro | 01.06-06.08 | 103 | 140 | BPW | |||
2.00 TFSI | 10.06-06.08 | 125 | 170 | BPJ, BYK | |||
2.00 TFSI | 06.05-06.08 | 162 | 220 | BUL | |||
2.00 TFSI | 11.04-06.08 | 147 | 200 | BGB, BWE, BPG | |||
2.00 TFSI quattro | 06.05-06.08 | 162 | 220 | BUL | |||
2.00 TFSI quattro | 11.04-06.08 | 147 | 200 | BGB, BWE, BWT, BPG | |||
2.50 TDI | 11.04-05.06 | 120 | 163 | BDG | |||
2.70 TDi | 11.05-03.08 | 120 | 163 | BSG | |||
2.70 TDI | 01.06-06.08 | 132 | 180 | BPP | |||
3.00 | 11.04-05.06 | 160 | 218 | BBJ | |||
3.00 quattro | 11.04-07.06 | 160 | 218 | BBJ | |||
3.00 TDI quattro | 01.06-06.08 | 171 | 233 | ASB | |||
3.00 TDI quattro | 11.04-06.08 | 150 | 204 | BKN | |||
3.20 FSI | 01.05-06.08 | 188 | 255 | AUK | |||
3.20 FSI quattro | 01.05-06.08 | 188 | 255 | AUK, BKH | |||
RS4 quattro | 09.05-06.08 | 309 | 420 | BNS | |||
S4 quattro | 11.04-06.08 | 253 | 344 | BBK, BHF |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 09.01-12.04 | 75 | 102 | ALZ | |||
1.80 T | 11.02-12.04 | 140 | 190 | BEX | |||
1.80 T | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFB | |||
1.80 T | 09.01-07.02 | 110 | 150 | AVJ | |||
1.80 T quattro | 09.01-12.04 | 125 | 170 | AMB | |||
1.80 T quattro | 11.02-12.04 | 140 | 190 | BEX | |||
1.80 T quattro | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFB | |||
1.80 T quattro | 09.01-07.02 | 110 | 150 | AVJ | |||
1.90 TDI | 06.04-12.04 | 85 | 116 | BKE | |||
1.90 TDI | 11.01-12.04 | 74 | 101 | AVB | |||
1.90 TDI | 09.01-12.04 | 96 | 130 | AVF, AWX | |||
1.90 TDI quattro | 11.01-12.04 | 96 | 130 | AVF | |||
2.00 | 09.01-12.04 | 96 | 130 | ALT | |||
2.00 FSI | 07.02-12.04 | 110 | 150 | AWA | |||
2.40 | 09.01-12.04 | 125 | 170 | BDV | |||
2.40 | 09.01-12.04 | 120 | 163 | AMM | |||
2.50 TDI | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFC, BCZ, BDG | |||
2.50 TDI | 09.01-07.02 | 114 | 155 | AYM | |||
2.50 TDI quattro | 09.01-12.04 | 132 | 180 | AKE, BAU, BDH | |||
3.00 | 09.01-12.04 | 162 | 220 | ASN | |||
3.00 | 04.01-12.04 | 160 | 218 | BBJ | |||
3.00 quattro | 09.01-12.04 | 162 | 220 | ASN, AVK | |||
3.00 quattro | 04.01-12.04 | 160 | 218 | BBJ | |||
S4 quattro | 03.03-12.04 | 253 | 344 | BBK, BHF |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316